Size guide

Female body size chart (cm)
Size XXS XS S M L
Bust 74-78 cm 79-83 cm 84-89 cm 90-96  cm 97-102 cm
Underbust 61-67 cm 68-72 cm 73-77 cm 78-82 cm 83-87 cm
Waist 53-58 cm 59-65 cm 66-70 cm 71-76 cm 77-86 cm
Hip 86-88cm 89-91 cm 92-96 cm 97-101 cm 102-110 cm
Inside leg 79 cm 79 cm 79.5 cm 80 cm 80.5 cm
For best results, measure around the body with no clothes on.

International Conversion Chart
Size XXS XS S M L
AU 4 6 8 10 12
UK 4 6 8 10 12
EU 32 34 36 38 40
US 0 2 4 6 8

 

Male Body Size Chart (cm)
Size S M L XL XXL
Chest 88-96 cm 97-104 cm 105-112 cm 113-124 cm 125-136 cm
Waist 73-81 cm 82-89 cm 90-97 cm 98-109 cm 110-121 cm
Hip 88-96 cm 97-104 cm 105-112 cm 113-120 cm 121-128 cm
Inside leg 82.5 cm 83 cm 83.5 cm 84 cm 84.5 cm
For best results, measure around the body with no clothes on.